Свинцово-сурьмянистые сплавы в Хабаровске
Название
Тип
Марка
Цена
Заказ
Свинцово-сурьмянистые сплавы – качественные материалы по ГОСТ 1292
Свинцово-сурьмянистые сплавы – это группа материалов на основе свинца с добавлением сурьмы, а также меди, олова, мышьяка и других легирующих элементов. Благодаря сурьме сплавы приобретают повышенную твердость, износостойкость и улучшенные литейные свойства .
Производство регламентируется ГОСТ 1292, который распространяется на сплавы в виде чушек и блоков для производства оболочек кабелей, аккумуляторов и изделий общего назначения . Содержание сурьмы напрямую влияет на свойства: при увеличении доли сурьмы растет твердость, но снижается коррозионная стойкость.

Ассортимент свинцово-сурьмянистых сплавов
| Марка | Содержание сурьмы, % | Особенности | Применение |
|---|---|---|---|
| PbSb0,2SnCu | 0,15-0,30 | С добавлением Sn и Cu | Изделия общего назначения |
| PbSb0,9 | 0,6-1,2 | С возможным легированием медью | Кабельные оболочки, химическая аппаратура |
| PbSb2,5 | 2,4-2,9 | С добавлением As и Se | Аккумуляторные пластины |
| PbSb4 | 3,8-4,4 | Чистый двухкомпонентный сплав | Аккумуляторы, оболочки кабелей |
| PbSb5 | 4,5-5,5 | Повышенная твердость | Детали химического оборудования |
| PbSb5,5 | 5,0-6,0 | Сбалансированный состав | Аккумуляторные решетки |
| PbSb6,5 | 6,0-7,0 | Высокая механическая прочность | Аноды для электролиза |
| ССуА | 2,0-7,0 | Широкий диапазон состава | Универсальное применение |
| ССуМ | 0,4-0,6 | С добавлением меди | Ответственные аккумуляторные узлы |
| Ссу10 | 9,0-12,0 | Максимальное содержание сурьмы | Типографские сплавы, дроби |
| УС | 5,0-6,0 | С добавлением мышьяка 0,08–0,2% | Аккумуляторы, не требующие обслуживания |
| УСМ | 3,0-4,0 | С Cu и As | Производство дроби |
Спецификация — какой сплав для какой задачи
| Задача | Рекомендуемые марки | Ключевые свойства |
|---|---|---|
| Кабельные оболочки | PbSb0,9, PbSb0,2SnCu | Пластичность, устойчивость к коррозии |
| Аккумуляторные решетки и пластины | PbSb4, PbSb5, PbSb5,5, УС, УСМ | Прочность, хорошие литейные свойства |
| Аноды для электролиза | PbSb6,5, ССуА | Высокая твердость, стойкость к агрессивным средам |
| Химическое оборудование | PbSb0,9, PbSb5 | Коррозионная стойкость |
| Типографские сплавы, дробь | Ссу10, УСМ | Высокое содержание сурьмы, твердость |
Важно: С увеличением содержания сурьмы твердость и прочность сплава растут, однако коррозионная стойкость снижается.
Цена и как купить свинцово-сурьмянистые сплавы
Стоимость зависит от марки сплава, содержания сурьмы, формы поставки (чушки или блоки) и объема заказа.

Как заказать:
● Выберите марку по таблице выше.
● Уточните необходимое количество и форму поставки.
● Оформите заказ онлайн или по телефону.
● Получите доставку по РФ или заберите самовывозом.
Почему мы?
● Сертифицированная продукция по ГОСТ 1292-81.
● Чушки и блоки с подтвержденным химическим составом.
● Отгрузка от 1 кг.
● Доставка по всей России.
Телефон: 8-800-222-18-58
Почта: info@himmetproduct.ru
Сайт: himmetproduct.ru